Нестерильные поясные губки изготавливаются из абсорбирующей марли и оборудованы встроенным рентгеновским детектором.Как профессиональный производитель китайских поясных губков, победитель может предоставить вам нестерильные поясные губки высокого качества.Нестерильные поясные губки широко используются для очистки ран, поглощения секреции и после стерилизации для захвата и удержания органов и тканей во время операции.
Высокая абсорбция, супер мягкость и комфорт пациента.
Затуплены и зашиты края, чтобы исключить закручивание.
Доступно с петлей или без;С помощью или без рентгеновской обнаруживаемой резьбы/клипа;Для промывки или немытья.
Широко используется для очистки ран, поглощения секреции и после стерилизации для захвата и удержания органов и тканей во время операции.
| Сложенный край (сложенный край) | ||||
| Судья-нет. | В Том числе | Размер (см) | 1 2 3 4 | Упаковка для пищевых продуктов | 
| 22. 201 001 | 13 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 1. 201 002 | 13 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 13. 201 003 | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 004 4 | 13 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,20 шт/чехол | 
| 13. 201 005 | 13 | 6 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 13. 201 006 | 13 | 7.5................. | 12 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 13. 201 007 | 13 | 10 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 13. 201 008 | 13 | 10 ч. 00 м. | 12 3 4 | 100 шт/комплект,20 шт/чехол | 
| 13. 201 009 | 13 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 10. 201 010 | 13 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 011 год назад | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 012 год назад | 13 | 7.5................. | 32 - дюймовый цвет | 100 шт/комплект,10 шт/чехол | 
| 201 014 год назад | 17 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 015 год назад | 17 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 016 год назад | 17 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 017 год назад | 17 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,20 шт/чехол | 
| 201 018 год назад | 17 | 6 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 019. | 17 | 7.5................. | 12 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 020 год назад | 17 | 10 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 021 год назад | 17 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,20 шт/чехол | 
| 201 022 22 года | 17 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 023 23 года | 17 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект,50 шт/чехол | 
| 201 024 24 года | 17 | 10 ч. 00 м. | 12 3 4 | 100 шт/комплект,20 шт/чехол | 
| 201 025 год назад | 17 | 7.5................. | 32 - дюймовый цвет | 100 шт/комплект,10 шт/чехол | 
| 201 026 год назад | 17 | 10 октябрь 2010 | 32 - дюймовый цвет | 100 шт/комплект,10 шт/чехол | 
| 1. Развернутый край | ||||
| Судья-нет. | В Том числе | Размер (см) | 1 2 3 4 | Упаковка для пищевых продуктов | 
| 20. 202 027 | 13 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 31. 202 028 | 13 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 29. 202 029 | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 31. 202 030 | 13 | 6 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 202 031 31 31 | 13 | 7.5................. | 12 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 202 032 года | 13 | 10 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 31. 202 033 | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| 202 034 года | 13 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 4 | 100 шт/упаковка, 50 ящиков/футляр | 
| Нить, поддающаяся рентгеновскому обнаружению | ||||
| Судья-нет. | В Том числе | Размер (см) | 1 2 3 4 | Упаковка для пищевых продуктов | 
| 201 035 36 40 40 | 13 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 036 36 36 | 13 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 037 (2011 год) | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 038 38 38 | 13 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 039 (продолжение) | 13 | 6 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 040 40 40 | 13 | 7.5................. | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 041 год назад | 13 | 10 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 042 год назад | 13 | 10 ч. 00 м. | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 043 г. | 13 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 044 44 года | 13 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 045 год назад | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 046 год назад | 13 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 047. | 17 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 048 год назад | 17 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 18. 201 049 | 17 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 050 год назад | 17 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 051 год | 17 | 6 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 052 год назад | 17 | 7.5................. | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 15. 201 053 | 17 | 10 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 054 г. | 17 | 10 ч. 00 м. | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 055 г. | 17 | 6 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 056 года | 17 | 7.5................. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 057 год назад | 17 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 058 г. | 17 | 10 ч. 00 м. | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
| 201 059 г. | 17 | 10 октябрь 2010 | 32 - дюймовый цвет | 100 шт/комплект, 50 шт/чехол | 
Зеленый цвет
| Судья-нет. | В Том числе | Размер (см) | 1 2 3 4 | Упаковка для пищевых продуктов | 
| 201 060 год назад | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50пкс, чехол | 
| 201 061 год | 13 | 10 октябрь 2010 | 12 3 4 | 100 шт/комплект, 50пкс, чехол | 
| 201 062 года | 13 | 10 октябрь 2010 | 1 2 3 4 | 100 шт/комплект, 50пкс, чехол |